核心能力
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 账号管理 | 查看 / 修改个人信息、绑定第三方账号 |
| 我生成的 | 查看本账号生成过的所有作品记录 |
| 我发布的 | 管理已发布的 AI 应用、工作流、模型 |
| MCP 管理 | 在「我发布的」→ AI 应用下创建 MCP Server |
| 收藏夹 | 管理收藏的工作流、模型、AI 应用 |
| 资源消费 | 查看云端 GPU 运行时长与计费明细 |
| 钱包 / 充值 | 余额、消费记录、发票开具 |
| 动态关注 | 关注作者发布新作时在工作台「动态」中提醒 |
适用场景
- 作品回溯:找回之前生成过的某张图 / 视频
- 发布管理:管理自己发布到社区的内容,下架或更新
- 账户管理:管理自己的账号信息,分享自己的账户
主要子模块
| 子模块 | 主要内容 |
|---|---|
| 我生成的 | 个人生成历史作品列表 |
| 我发布的 | 已发布的 AI 应用 / 工作流 / 模型列表 |
| 收藏 | 个人收藏夹,便于后续查找社区资源 |
| 账号 / 充值 / 消费明细 | 账号信息、余额、消费记录、发票开具等 |
账号信息
账号信息包含基本资料、登录方式与第三方绑定状态。字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 用户 ID | 全局唯一标识,用于分享主页 URL |
| 用户名 | 个人主页展示名 |
| 状态 | normal 为正常状态 |
| 头像 | 个人主页头像 |
| 权益 | 权益等级说明 |
账号计数器
账号计数器汇总了本账号在平台上的累计数据。计数指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| API 调用次数 | 通过 API 与工作流调用的累计次数 |
| 模型使用次数 | 使用平台模型库模型的累计次数 |
| 被点赞数 | 您发布的内容获得的点赞总数 |
| 被复用次数(Fork 数) | 您发布的内容被他人 Fork 的次数 |
| 工作流下载次数 | 您发布的工作流被下载的次数 |
| 粉丝数 | 关注您的用户数 |

