> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bizyair.vip/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 权益等级和速率限制

> 账户等级对应的速率、并发与优先级

## 等级机制概览

BizyAir 不采用固定周期会员制，而是采用 **滚动定档机制**：根据用户**最近 30 天（含当天，精确到小时）累计实际支付金额（USD）** 实时调整等级。

| 关键规则      | 说明                                         |
| --------- | ------------------------------------------ |
| 计算口径      | 以订单实际支付金额（USD）为准，不是充值到账的余额数量               |
| 滚动窗口      | 每笔充值满 30×24 小时后自动从窗口中剔除                    |
| 实时升档      | 充值成功后该笔金额立即计入30天累计充值，系统实时套用新档位权益           |
| 跳档支持      | 升降档均可跨级，如 Lv1 可直接跳到 Lv5                    |
| 赠送额度不影响档位 | 兑换码、注册奖励等不计入**30天累计充值金额**                  |
| 退款处理      | 未消费完的余额进行退款会从**30天累计充值金额**移除，达到降低额度将触发档位调整 |

## 等级权益表

| 等级          | 累计充值 (USD) | 自部署模型服务                          | 闭源模型服务                          | AI 应用 / 工作流           |
| ----------- | ---------- | -------------------------------- | ------------------------------- | --------------------- |
| **Lv0**（默认） | \$0        | RPD: 200 / RPH: 60 / RPM: 20     | RPD: 100 / RPH: 20 / RPM: 2     | 排队任务数: 1 / 运行任务数: 1   |
| **Lv1**     | \$50       | RPD: 200 / RPH: 120 / RPM: 30    | RPD: 200 / RPH: 50 / RPM: 5     | 排队任务数: 2 / 运行任务数: 2   |
| **Lv2**     | \$200      | RPD: 500 / RPH: 180 / RPM: 60    | RPD: 500 / RPH: 100 / RPM: 10   | 排队任务数: 4 / 运行任务数: 4   |
| **Lv3**     | \$500      | RPD: 1,500 / RPH: 240 / RPM: 120 | RPD: 1,000 / RPH: 200 / RPM: 15 | 排队任务数: 6 / 运行任务数: 6   |
| **Lv4**     | \$1,000    | RPD: 3,000 / RPH: 270 / RPM: 240 | RPD: 2,000 / RPH: 300 / RPM: 20 | 排队任务数: 8 / 运行任务数: 8   |
| **Lv5**     | \$2,000    | RPD: 5,000 / RPH: 300 / RPM: 300 | RPD: 2,000 / RPH: 300 / RPM: 30 | 排队任务数: 10 / 运行任务数: 10 |

**字段说明**

* **RPD** = Requests Per Day，每日请求配额
* **RPH** = Requests Per Hour，每小时请求配额
* **RPM** = Requests Per Minute，每分钟请求配额
* **排队任务数** = 同时允许在队列中等待的任务上限
* **运行任务数** = 同时允许在 GPU 上运行的任务上限（即并发数）

> 如当前权益无法满足您的需求，请联系客服。

## 升降档规则

| 事件               | 触发动作                 |
| ---------------- | -------------------- |
| 充值使有效余额跨过下一档门槛   | 立即升档，实时套用新档位权益       |
| 30 天前充值的订单被剔除窗口  | 系统重新计算有效余额，必要时降档     |
| API 推理消耗 Credits | **不**触发档位调整（消费不算充值）  |
| 兑换码 / 注册奖励到账     | **不**触发档位调整（不计入有效余额） |
| 订单退款             | 移除对应金额，重新计算并实时调整档位   |

## 通知机制

| 触发场景            | 通知渠道     | 通知内容                      |
| --------------- | -------- | ------------------------- |
| 档位发生变化（升档 / 降档） | 站内信 + 邮件 | 新档位、权益数值、剩余有效余额、保护期限（如有）  |
| 即将降档（提前 7 天）    | 站内信 + 邮件 | 当前档位、即将失效的充值订单、降档后的新档位与权益 |
| 即将降档（提前 1 天）    | 站内信 + 邮件 | 紧急预警，建议立即续费以避免降档          |

> **Tip:** 将邮件提醒加入白名单，确保预警通知不被过滤；临近降档时及时续费可保留当前档位与权益。
